Tras el sorteo de grupos, los partidos de la primera jornada han quedado así:
VI TORNEO ESCOLAR DE BALONCESTO 4X4
Cuadro de juego 1
Se clasifican 4 equipos para semifinales. Los dos primeros de cada grupo. Los primeros se enfrentarán a los cuartos en semifinales.
Grupo | Fecha | Partido pista 1 | Resultados | Grupo | Partido pista 2 | Resultados |
3er ciclo A | LOS LAKERS6ºB-GUERREROS FUGITIVOS6ºA | 3er ciclo B | LOS CHURROS 6ºA- LOS MONSTERS 6ºA | |||
3er ciclo A | BLACK OPS 6ºB- LOS SPARROW 5ºA | 2º ciclo A | ESTRELLAS FUGACES 4ºA- ÁGUILAS DORADAS 4ºB | |||
3er ciclo B | LOS PITUFOS 6ºB- BALONES DE ORO 5ºA | 2º ciclo B | LOS PUMAS 4ºB- DIABLOS NEGROS 4ºB | |||
2º ciclo A | LAKERS 4ºA- LA LUNA CRECIENTE 4ºA | 3er ciclo A | DIABLOS ROJOS 5ºA- GUERREROS FUGITIVOS 6ºA | |||
3er ciclo B | ÁGUILAS DEL LOPE 5ºB- LOS MONSTERS 6ºA | 3er ciclo A | LOS LAKERS 6ºB- LOS SPARROW 5ºA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario